Octombrie 2011 - Backgammon 2011
04.10.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Dragomir Cristinel | Constanta | 10 |
2 | Bacale Mihai | Constanta | 6 |
3 | Volcinski Radu | Constanta | 3 |
4 | Popescu Cristian | 3 | |
4 | Popescu Cristian | 3 | |
5 | Stoenciu Nicu | Constanta | 1 |
6 | Pocora Florin | Constanta | 1 |
7 | Tutulan Cristian | Constanta | 1 |
8 | Papadumitru Alex | Constanta | 1 |
9 | Ilie Costel | Constanta | 0 |
10 | Mihailov Iulian | Constanta | 0 |
11 | Carlig Alex | Constanta | 0 |
12 | Chiriac Doru | Constanta | 0 |
11.10.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Dragomir Cristinel | Constanta | 10 |
2 | Popescu Cristian | 6 | |
2 | Popescu Cristian | 6 | |
3 | Tutulan Cristian | Constanta | 3 |
4 | Papadumitru Alex | Constanta | 3 |
5 | Bacale Mihai | Constanta | 1 |
6 | Stoenciu Nicu | Constanta | 1 |
7 | Chiriac Doru | Constanta | 1 |
8 | Volcinski Radu | Constanta | 1 |
9 | Ilie Costel | Constanta | 0 |
10 | Mihailov Iulian | 0 | |
11 | Pocora Florin | Constanta | 0 |
12 | Barbu Nicu | Constanta | 0 |
18.10.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Tutulan Cristian | Constanta | 10 |
2 | Popescu Cristian | 7 | |
2 | Popescu Cristian | 7 | |
3 | Pocora Florin | Constanta | 3 |
4 | Volcinski Radu | Constanta | 3 |
5 | Bacale Mihai | Constanta | 2 |
6 | Ilie Costel | Constanta | 1 |
7 | Stoenciu Nicu | Constanta | 0 |
8 | Plesoaica Razvan | Constanta | 0 |
9 | Postovei Sever | Constanta | 0 |
10 | Barbu Nicu | Constanta | 0 |
11 | Popescu Dorin | Constanta | 0 |
12 | Chiriac Doru | Constanta | 0 |
13 | Mihailov Iulian | Constanta | 0 |
14 | Pana Stelica | Constanta | 0 |
25.10.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Popescu Cristian | 10 | |
1 | Popescu Cristian | 10 | |
2 | Pocora Florin | Constanta | 6 |
3 | Dragomir Cristinel | Constanta | 3 |
4 | Ilie Costel | Constanta | 3 |
5 | Tutulan Cristian | Constanta | 1 |
6 | Chiriac Doru | Constanta | 1 |
7 | Stoenciu Nicu | Constanta | 1 |
8 | Volcinski Radu | Constanta | 1 |
9 | Barbu Nicu | Constanta | 0 |
10 | Papadumitru Alex | Constanta | 0 |
11 | Popescu Dorin | Constanta | 0 |
12 | Plesoaica Razvan | Constanta | 0 |
13 | Pana Stelica | Constanta | 0 |