Noiembrie 2011 - Backgammon 2011
01.11.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Tutulan Cristian | 10 | |
2 | Ilie Costel | 6 | |
3 | Dragomir Cristinel | 3 | |
4 | Popescu Cristian | 3 | |
4 | Popescu Cristian | 3 | |
5 | Bacale Mihai | 1 | |
6 | Pocora Florin | 1 | |
7 | Chiriac Doru | 1 | |
8 | Stoenciu Nicu | 1 | |
9 | Papadumitru Alex | 0 | |
10 | Postovei Sever | 0 | |
11 | Barbu Nicu | 0 | |
12 | Volcinski Radu | 0 |
08.11.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Popescu Cristian | 16 | |
1 | Popescu Cristian | 16 | |
2 | Ilie Costel | Constanta | 3 |
3 | Pocora Florin | Constanta | 3 |
4 | Dragomir Cristinel | Constanta | 1 |
5 | Stoenciu Nicu | Constanta | 1 |
6 | Chiriac Doru | Constanta | 1 |
7 | Barbu Nicu | Constanta | 1 |
8 | Volcinski Radu | Constanta | 0 |
9 | Tutulan Cristian | Constanta | 0 |
10 | Plesoaica Razvan | Constanta | 0 |
11 | Popescu Dorin | Constanta | 0 |
12 | Mihailov Iulian | Constanta | 0 |
13 | Bacale Mihai | Constanta | 0 |
14 | Pana Stelica | Constanta | 0 |
15.11.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Tutulan Cristian | Constanta | 10 |
2 | Popescu Cristian | 7 | |
2 | Popescu Cristian | 7 | |
3 | Ilie Costel | Constanta | 3 |
4 | Volcinski Radu | Constanta | 3 |
5 | Dragomir Cristinel | Constanta | 1 |
6 | Stoenciu Nicu | Constanta | 1 |
7 | Chiriac Doru | Constanta | 1 |
8 | Bacale Mihai | Constanta | 0 |
9 | Pocora Florin | Constanta | 0 |
10 | Barbu Nicu | Constanta | 0 |
11 | Preda p | Constanta | 0 |
12 | Plesoaica Razvan | Constanta | 0 |
22.11.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Mihailov Iulian | Constanta | 10 |
2 | Bacale Mihai | Constanta | 6 |
3 | Ilie Costel | Constanta | 3 |
4 | Volcinski Radu | Constanta | 3 |
5 | Pocora Florin | Constanta | 1 |
6 | Tutulan Cristian | Constanta | 1 |
7 | Stoenciu Nicu | Constanta | 1 |
8 | Ciubotaru Marcel | Constanta | 1 |
9 | Postovei Sever | Constanta | 0 |
10 | Pana Stelica | Constanta | 0 |
11 | Plesoaica Razvan | Constanta | 0 |
12 | Barbu Nicu | Constanta | 0 |
29.11.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Tutulan Cristian | Constanta | 11 |
2 | Ilie Costel | Constanta | 6 |
3 | Pocora Florin | Constanta | 3 |
4 | Ciubotaru Marcel | Constanta | 3 |
5 | Volcinski Radu | Constanta | 2 |
6 | Popescu Cristian | 1 | |
6 | Popescu Cristian | 1 | |
7 | Stoenciu Nicu | Constanta | 1 |
8 | Mihailov Iulian | Constanta | 0 |
9 | Barbu Nicu | Constanta | 0 |
10 | Plesoaica Razvan | Constanta | 0 |
11 | Papadumitru Alex | Constanta | 0 |
12 | Chiriac Doru | Constanta | 0 |
13 | Scanteie s | Constanta | 0 |