Mai 2011 - Backgammon 2011
10.05.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Bacale Mihai | Constanta | 10 |
2 | Croitoru Nelu | Constanta | 6 |
3 | Ilie Costel | Constanta | 3 |
4 | Chiriac Doru | Constanta | 3 |
5 | Popescu Cristian | 2 | |
5 | Popescu Cristian | 2 | |
6 | Tutulan Cristian | Constanta | 1 |
7 | Volcinski Radu | Constanta | 0 |
8 | Plesoaica Razvan | Constanta | 0 |
9 | Stoenciu Nicu | Constanta | 0 |
10 | Dragomir Cristinel | Constanta | 0 |
11 | Papadumitru Alex | Constanta | 0 |
12 | Pocora Florin | Constanta | 0 |
13 | Barbu Nicu | Constanta | 0 |
14 | Ciubotariu Nicu | Constanta | 0 |
15 | Postovei Sever | Constanta | 0 |
03.05.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Dragomir Cristinel | Constanta | 10 |
2 | Ciubotariu Nicu | Constanta | 6 |
3 | Ilie Costel | Constanta | 3 |
4 | Tutulan Cristian | Constanta | 3 |
5 | Preda p | Constanta | 1 |
6 | Vatafu Vatafu | Constanta | 1 |
7 | Bacale Mihai | Constanta | 1 |
8 | Stoenciu Nicu | Constanta | 1 |
9 | Popescu Cristian | 0 | |
9 | Popescu Cristian | 0 | |
10 | Pocora Florin | Constanta | 0 |
11 | Chiriac Doru | Constanta | 0 |
12 | Papadumitru Alex | Constanta | 0 |
13 | Volcinski Radu | Constanta | 0 |
14 | Postovei Sever | Constanta | 0 |
15 | Barbu Nicu | Constanta | 0 |
16 | Pana Stelica | Constanta | 0 |
17.05.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
2 | Bacale Mihai | Constanta | 6 |
3 | Dragomir Cristinel | Constanta | 3 |
4 | Ilie Costel | Constanta | 2 |
5 | Tutulan Cristian | Constanta | 1 |
6 | Croitoru Nelu | Constanta | 1 |
7 | Volcinski Radu | Constanta | 0 |
8 | Chiru Dumitru | Constanta | 0 |
9 | Chiriac Doru | Constanta | 0 |
10 | Filip f | Constanta | 0 |
11 | Pocora Florin | Constanta | 0 |
12 | Barbu Nicu | Constanta | 0 |
13 | Stoenciu Nicu | Constanta | 0 |
14 | Preda p | Constanta | 0 |
15 | Bucur Costica | Constanta | 0 |
16 | Papadumitru Alex | Constanta | 0 |
17 | Postovei Sever | Constanta | 0 |
21.05.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Cocot Gigi | Constanta | 10 |
2 | Bacale Mihai | Constanta | 9 |
3 | Dragomir Cristinel | Constanta | 3 |
4 | Ilie Costel | Constanta | 1 |
5 | Barbu Nicu | Constanta | 1 |
6 | Tutulan Cristian | Constanta | 1 |
7 | Popescu Cristian | 1 | |
7 | Popescu Cristian | 1 | |
8 | Pocora Florin | Constanta | 1 |
9 | Volcinski Radu | Constanta | 0 |
10 | Preda p | Constanta | 0 |
11 | Mihale Mihai | Constanta | 0 |
12 | Papadumitru Alex | Constanta | 0 |
13 | Zelca Costel | Constanta | 0 |
14 | Chiriac Doru | Constanta | 0 |
15 | Postovei Sever | Constanta | 0 |
28.05.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Dragomir Cristinel | Constanta | 10 |
2 | Popescu Cristian | 7 | |
2 | Popescu Cristian | 7 | |
3 | Ilie Costel | Constanta | 4 |
4 | Bacale Mihai | Constanta | 4 |
5 | Barbu Nicu | Constanta | 1 |
6 | Cocot Gigi | Constanta | 1 |
7 | Pocora Florin | Constanta | 0 |
8 | Tutulan Cristian | Constanta | 0 |
9 | Stoenciu Nicu | Constanta | 0 |
10 | Papadumitru Alex | Constanta | 0 |
11 | Zelca Costel | Constanta | 0 |
12 | Popescu Dorin | Constanta | 0 |
13 | Volcinski Radu | Constanta | 0 |
14 | Postovei Sever | Constanta | 0 |
15 | Pana Stelica | Constanta | 0 |
16 | Plesoaica Razvan | Constanta | 0 |
17 | Scanteie s | Constanta | 0 |
31.05.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Bacale Mihai | Constanta | 10 |
2 | Popescu Cristian | 7 | |
2 | Popescu Cristian | 7 | |
3 | Ilie Costel | Constanta | 4 |
4 | Zelca Costel | Constanta | 3 |
5 | Pana Stelica | Constanta | 1 |
6 | Chiriac Doru | Constanta | 1 |
7 | Stoenciu Nicu | Constanta | 0 |
8 | Dragomir Cristinel | Constanta | 0 |
9 | Tutulan Cristian | Constanta | 0 |
10 | Chiru Dumitru | Constanta | 0 |
11 | Popescu Dorin | Constanta | 0 |
12 | Pocora Florin | Constanta | 0 |
13 | Gambuteanu Adrian | Constanta | 0 |
14 | Papadumitru Alex | Constanta | 0 |
15 | Plesoaica Razvan | Constanta | 0 |
16 | Stefanescu mihail | Constanta | 0 |
17 | Cocot Gigi | Constanta | 0 |
18 | Volcinski Radu | Constanta | 0 |
19 | Postovei Sever | Constanta | 0 |
20 | Barbu Nicu | Constanta | 0 |