Ilie Costel |
Detalii

0000-00-00 |
Rezultate
Backgammon 2011 (Campionatul Judetean Constanta / 2011)
Echipa | Turneu | Runda | Loc | Puncte |
---|---|---|---|---|
Constanta | Martie 2011 | 01.03.2011 | 8 | 1 |
Constanta | Martie 2011 | 15.03.2011 | 10 | 0 | Constanta | Martie 2011 | 22.03.2011 | 1 | 10 | Constanta | Martie 2011 | 29.03.2011 | 1 | 10 |
Constanta | Aprilie 2011 | 05.04.2011 | 3 | 3 |
Constanta | Aprilie 2011 | 12.04.2011 | 13 | 0 |
Constanta | Aprilie 2011 | 19.04.2011 | 7 | 1 |
Constanta | Mai 2011 | 10.05.2011 | 3 | 3 |
Constanta | Mai 2011 | 03.05.2011 | 3 | 3 |
Constanta | Mai 2011 | 17.05.2011 | 4 | 2 |
Constanta | Mai 2011 | 21.05.2011 | 4 | 1 |
Constanta | Mai 2011 | 28.05.2011 | 3 | 4 |
Constanta | Mai 2011 | 31.05.2011 | 3 | 4 |
Constanta | Iunie 2011 | 07.06.2011 | 11 | 0 |
Constanta | Iunie 2011 | 14.06.2011 | 5 | 2 | Constanta | Iunie 2011 | 21.06.2011 | 1 | 11 |
Constanta | Iunie 2011 | 28.06.2011 | 6 | 1 |
Constanta | Iulie 2011 | 05.07.2011 | 5 | 1 | Constanta | Iulie 2011 | 13.07.2011 | 1 | 11 | Constanta | Iulie 2011 | 19.07.2011 | 1 | 11 |
Iulie 2011 | 26.07.2011 | 5 | 1 | Constanta | Septembrie 2011 | 20.09.2011 | 1 | 11 |
Constanta | Septembrie 2011 | 27.09.2011 | 4 | 3 |
Constanta | Octombrie 2011 | 04.10.2011 | 9 | 0 |
Constanta | Octombrie 2011 | 11.10.2011 | 9 | 0 |
Constanta | Octombrie 2011 | 18.10.2011 | 6 | 1 |
Constanta | Octombrie 2011 | 25.10.2011 | 4 | 3 |
Noiembrie 2011 | 01.11.2011 | 2 | 6 | |
Constanta | Noiembrie 2011 | 08.11.2011 | 2 | 3 |
Constanta | Noiembrie 2011 | 15.11.2011 | 3 | 3 |
Constanta | Noiembrie 2011 | 22.11.2011 | 3 | 3 |
Constanta | Noiembrie 2011 | 29.11.2011 | 2 | 6 |
Decembrie 2011 | 06.12.2011 | 4 | 3 | |
Constanta | Decembrie 2011 | 13.12.2011 | 6 | 1 |
OPEN National (Openul Dobrogei / 2011)
Echipa | Turneu | Runda | Loc | Puncte |
---|---|---|---|---|
Constanta | OPEN Februarie 2011 | Backgammon Master | 14 | 0 |
Constanta | OPEN Februarie 2011 | Table | 7 | 1 |
Backgammon 2012 (Campionatul Judetean Constanta / 2012)
Echipa | Turneu | Runda | Loc | Puncte |
---|---|---|---|---|
Constanta | Ianuarie 2012 | 17.01.2012 | 3 | 3 |
Constanta | Ianuarie 2012 | 24.01.2012 | 8 | 1 |
Constanta | Ianuarie 2012 | 31.01.2012 | 5 | 1 |
Constanta | Februarie 2012 | 07.02.2012 | 9 | 0 |
Constanta | Februarie 2012 | 14.02.2012 | 4 | 3 |
Constanta | Februarie 2012 | 21.02.2012 | 7 | 1 |
Constanta | Februarie 2012 | 28.02.2012 | 5 | 1 | Constanta | Martie 2012 | 06.03.2012 | 1 | 10 |
Constanta | Martie 2012 | 13.03.2012 | 15 | 0 |
Constanta | Martie 2012 | 20.03.2012 | 6 | 1 |
Constanta | Martie 2012 | 27.03.2012 | 4 | 3 |
Constanta | Aprilie 2012 | 03.04.2012 | 3 | 3 |
Constanta | Aprilie 2012 | 10.04.2012 | 3 | 3 | Constanta | Aprilie 2012 | 17.04.2012 | 1 | 10 |
Constanta | Aprilie 2012 | 24.04.2012 | 5 | 1 | Constanta | Septembrie 2012 | 25.09.2012 | 1 | 10 |
Constanta | Octombrie 2012 | 02.10.2012 | 2 | 6 |
Constanta | Octombrie 2012 | 09.10.2012 | 4 | 3 | Constanta | Octombrie 2012 | 16.10.2012 | 1 | 10 |
Constanta | Octombrie 2012 | 23.10.2012 | 6 | 1 | Constanta | Octombrie 2012 | 30.10.2012 | 1 | 10 |
Constanta | Noiembrie 2012 | 06.11.2012 | 3 | 3 | Constanta | Noiembrie 2012 | 13.11.2012 | 1 | 10 | Constanta | Noiembrie 2012 | 20.11.2012 | 1 | 10 |
Constanta | Noiembrie 2012 | 27.11.2012 | 4 | 3 |
Constanta | Decembrie 2012 | 04.12.2012 | 3 | 3 |
Constanta | Decembrie 2012 | 11.12.2012 | 4 | 3 |
Constanta | Decembrie 2012 | 18.12.2012 | 5 | 1 |
Table 2012 (Campionatul Judetean de Table Constanta / 2012)
Echipa | Turneu | Runda | Loc | Puncte |
---|---|---|---|---|
Constanta | Ianuarie 2012 | 17.01.2012 | 9 | 0 |
Constanta | Ianuarie 2012 | 24.01.2012 | 7 | 1 |
Constanta | Ianuarie 2012 | 31.01.2012 | 4 | 3 |
Constanta | Februarie 2012 | 07.02.2012 | 5 | 1 |
Constanta | Februarie 2012 | 14.02.2012 | 4 | 3 |
Constanta | Februarie 2012 | 21.02.2012 | 7 | 1 |
Constanta | Februarie 2012 | 28.02.2012 | 3 | 3 | Constanta | Martie 2012 | 06.03.2012 | 1 | 10 |
Constanta | Martie 2012 | 13.03.2012 | 9 | 0 |
Constanta | Martie 2012 | 20.03.2012 | 3 | 3 |
Constanta | Martie 2012 | 27.03.2012 | 2 | 6 |
Constanta | Aprilie 2012 | 03.04.2012 | 4 | 3 |
Constanta | Aprilie 2012 | 10.04.2012 | 6 | 1 |
Constanta | Aprilie 2012 | 17.04.2012 | 6 | 1 |
Constanta | Aprilie 2012 | 24.04.2012 | 6 | 1 |
Constanta | Septembrie 2012 | 25.09.2012 | 3 | 3 | Constanta | Octombrie 2012 | 02.10.2012 | 1 | 10 |
Constanta | Octombrie 2012 | 09.10.2012 | 7 | 1 |
Constanta | Octombrie 2012 | 16.10.2012 | 3 | 3 |
Constanta | Octombrie 2012 | 23.10.2012 | 7 | 1 |
Constanta | Octombrie 2012 | 30.10.2012 | 3 | 3 |
Constanta | Noiembrie 2012 | 06.11.2012 | 3 | 3 |
Constanta | Noiembrie 2012 | 13.11.2012 | 2 | 6 |
Constanta | Noiembrie 2012 | 20.11.2012 | 5 | 1 |
Constanta | Noiembrie 2012 | 27.11.2012 | 4 | 3 |
Constanta | Decembrie 2012 | 04.12.2012 | 3 | 3 |
Constanta | Decembrie 2012 | 11.12.2012 | 4 | 3 |
Constanta | Decembrie 2012 | 18.12.2012 | 5 | 1 |
Backgammon 2013 (Campionatul Judetean Constanta / 2013)
Echipa | Turneu | Runda | Loc | Puncte |
---|---|---|---|---|
Constanta | Ianuarie 2013 | 15.01.2013 | 2 | 6 |
Constanta | Ianuarie 2013 | 29.01.2013 | 3 | 3 |
Table 2013 (Campionatul Judetean de Table Constanta / 2013)
Echipa | Turneu | Runda | Loc | Puncte |
---|---|---|---|---|
Constanta | Ianuarie 2013 | 29.01.2013 | 6 | 1 | Constanta | Ianuarie 2013 | 15.01.2013 | 1 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions